Our Service
序號 | 方法名稱 | 標準號 | 最少樣品量/mL |
1 | 運動黏度(30℃) | GB/T 265-1988 | 60 |
2 | 運動黏度(40℃) | GB/T 265-1988 | 60 |
3 | 運動黏度(100℃) | GB/T 265-1988 | 60 |
4 | 黏度指數(shù) | GB/T 1995-1998 | 120 |
5 | 閃點(開口) | GB/T 3536-2008 | 100 |
6 | 顏色 | GB/T 6540-1986 | 20 |
7 | 顏色 | GB/T 3555-1992 | 20 |
8 | 凝點 | GB/T 510-1983 | 20 |
9 | 酸值 | GB/T 7304-2014 | 50 |
10 | 酸值 | GB/T 264-1983 | 20 |
11 | 酸值 | GB/T 4945-2002 | 20 |
12 | 擊穿電壓 | GB/T 507-2002 | 600 |
13 | 介質損耗因數(shù) | GB/T 5654-2007 | 200 |
14 | 濁點 | GB/T 6986-2014 | 50 |
15 | 氮含量 | SH/T 0657-2007 | 20 |
16 | 堿性氮 | SH/T 0162-1992 | 100 |
17 | 硫含量 | SH/T 0689-2000 | 20 |
18 | 水分離性 | GB/T 7305-2003 | 80 |
19 | 旋轉氧彈 | SH/T 0193-2008 | 200 |
20 | 苯胺點 | GB/T 262-2010 | 100 |
21 | 蒸發(fā)損失(諾亞克法) | NB/SH/T 0059-2010 | 100 |
22 | 折光率 | GB/T 6488-2008 | 10 |
23 | 界面張力 | GB/T 6541-1986 | 40 |
24 | 餾程 | GB/T 6536-2010 | 230 |
上一篇:油液監(jiān)測檢測項目
下一篇:運行中變壓器油檢測項目