Our Service
序號 | 指標 | 檢測標準 | ||
01 | 外觀/氣味 | 目測 | ||
02 | 色度(賽波特) | ASTM D156 | ||
03 | 運動粘度,mm2/s | GB/T 265 | ||
04 | 傾點,℃ | GB/T 3536 | ||
05 | 密度(20℃),g/cm3 | GB/T 1884 | ||
06 | 酸值,mgKOH/g | GB 264 | ||
07 | pH值(1%水溶液) | SH/T 0578 | ||
08 | 表面張力,mN/m | GB/T 6541 BS EN 14210 | ||
09 | 開口閃點,℃ | GB/T 3536 | ||
10 | 水分,% | GB/T 260 | ||
11 | 乳化性 | GB/T7605 | ||
12 | 折光率 | SH/T 0724 |
上一篇:運行中變壓器油檢測項目
下一篇:沒有了!